הפרש השעות בין ישראל לאינדונזיה
באינדונזיה 3 אזורי זמן, ולכן אין הפרש אחד: בפונטיאנאק 4 שעות לפני ישראל, ובקצה השני בג׳איאפורה 6 שעות לפני ישראל. ובבירה: בג׳קרטה השעה מאוחרת ב־4 שעות מאשר בישראל רוב השנה: כשבישראל 16:00, בג׳קרטה 20:00. בין 25 באוקטובר 2026 ל־26 במרץ 2027: 5 שעות לפני ישראל, כי בישראל עוברים בין שעון חורף לשעון קיץ, ושם השעון לא זז.
Indonesia· בירה: ג׳קרטה
השעה עכשיו באינדונזיה
אזורי הזמן באינדונזיה
ההפרש לאורך השנה (ג׳קרטה)
| תקופה (לפי התאריך בישראל) | ההפרש | כשבישראל 12:00 |
|---|---|---|
| מהיום עד 25 באוקטובר 2026 | +4 (4 שעות לפני ישראל) | בג׳קרטה 16:00 |
| מ־25 באוקטובר 2026 עד 26 במרץ 2027 | +5 (5 שעות לפני ישראל) | בג׳קרטה 17:00 |
| מ־26 במרץ 2027 עד 24 בספטמבר 2027 | +4 (4 שעות לפני ישראל) | בג׳קרטה 16:00 |
שעון קיץ בג׳קרטה
בג׳קרטה לא מזיזים את השעון (UTC+7 כל השנה).
שעון קיץ בישראל
יום ראשון, 25 באוקטובר 2026
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
יום שישי, 26 במרץ 2027
בשעה 02:00 השעון מתקדם שעה קדימה, ל־03:00 (שעון קיץ)
יום ראשון, 31 באוקטובר 2027
בשעה 02:00 השעון חוזר שעה אחורה, ל־01:00 (שעון חורף)
מתי נוח להתקשר ולקבוע פגישות
שיחת עבודה
09:00–13:00 בישראל (13:00–17:00 באינדונזיה)
שיחה אישית
08:00–18:00 בישראל (12:00–22:00 באינדונזיה)
ימי עבודה
באינדונזיה: שני–שישי. בישראל: ראשון–חמישי.
ימים משותפים: שני–חמישי. שבוע עבודה של שני–שישי.
טבלת 24 שעות: היום (24 בספטמבר 2026) · +44 שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה בג׳קרטה | מצב בישראל | מצב בג׳קרטה |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | לילה | לילה |
| 01:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 07:00 | לילה | לילה |
| 04:00 | 08:00 | לילה | ערים |
| 05:00 | 09:00 | לילה | שעות עבודה |
| 06:00 | 10:00 | לילה | שעות עבודה |
| 07:00 | 11:00 | לילה | שעות עבודה |
| 08:00 | 12:00 | ערים | שעות עבודה |
| 09:00 | 13:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 10:00 | 14:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 11:00 | 15:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 12:00 | 16:00 | שעות עבודה | שעות עבודה ✓ |
| 13:00 | 17:00 | שעות עבודה | ערים |
| 14:00 | 18:00 | שעות עבודה | ערים |
| 15:00 | 19:00 | שעות עבודה | ערים |
| 16:00 | 20:00 | שעות עבודה | ערים |
| 17:00 | 21:00 | ערים | ערים |
| 18:00 | 22:00 | ערים | לילה |
| 19:00 | 23:00 | ערים | לילה |
| 20:00 | 00:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 21:00 | 01:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 22:00 | 02:00(למחרת) | לילה | לילה |
| 23:00 | 03:00(למחרת) | לילה | לילה |
טבלת 24 שעות: מ־25 באוקטובר 2026 · +5אין שעות עבודה משותפות
| השעה בישראל | השעה בג׳קרטה | מצב בישראל | מצב בג׳קרטה |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | לילה | לילה |
| 01:00 | 06:00 | לילה | לילה |
| 02:00 | 07:00 | לילה | לילה |
| 03:00 | 08:00 | לילה | ערים |
| 04:00 | 09:00 | לילה | ערים |
| 05:00 | 10:00 | לילה | ערים |
| 06:00 | 11:00 | לילה | ערים |
| 07:00 | 12:00 | לילה | ערים |
| 08:00 | 13:00 | ערים | ערים |
| 09:00 | 14:00 | ערים | ערים |
| 10:00 | 15:00 | ערים | ערים |
| 11:00 | 16:00 | ערים | ערים |
| 12:00 | 17:00 | ערים | ערים |
| 13:00 | 18:00 | ערים | ערים |
| 14:00 | 19:00 | ערים | ערים |
| 15:00 | 20:00 | ערים | ערים |
| 16:00 | 21:00 | ערים | ערים |
| 17:00 | 22:00 | ערים | לילה |
| 18:00 | 23:00 | ערים | לילה |
| 19:00 | 00:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 20:00 | 01:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 21:00 | 02:00(למחרת) | ערים | לילה |
| 22:00 | 03:00(למחרת) | לילה | לילה |
| 23:00 | 04:00(למחרת) | לילה | לילה |
השעה בערים באינדונזיה
שאלות נפוצות
מה הפרש השעות בין ישראל לאינדונזיה?
באינדונזיה 3 אזורי זמן. רוב השנה: 6 שעות לפני ישראל: ג׳איאפורה; 5 שעות לפני ישראל: מקאסאר, דנפסאר; 4 שעות לפני ישראל: ג׳קרטה, סורבאיה, פונטיאנאק. בשבועות המעבר לשעון קיץ או חורף ההפרש יכול להשתנות בשעה.
מה הפרש השעות לאינדונזיה בחורף ובקיץ?
בג׳קרטה: בחורף בישראל (ינואר) 5 שעות לפני ישראל, ובקיץ בישראל (יולי) 4 שעות לפני ישראל.
האם יש שעון קיץ באינדונזיה?
לא. באינדונזיה לא מזיזים את השעון, ולכן ההפרש מישראל משתנה רק כשישראל עוברת לשעון קיץ או חורף.
מתי הכי נוח להתקשר לאינדונזיה מישראל?
לשיחת עבודה לג׳קרטה: 09:00–13:00 בישראל (13:00–17:00 באינדונזיה). לשיחה אישית: 08:00–18:00 בישראל (12:00–22:00 באינדונזיה). באינדונזיה עובדים שני–שישי, ובישראל ראשון–חמישי.